asir-sp
Itinerario 3: alumnado con muy poco tiempo
- Descripción: Personas a las que les resulta difícil encontrar tiempo para dedicar a los estudios.
- Perfil del alumnado: Este itinerario está pensado para personas que disponen de muy poco tiempo. Personas que tienen jornada de mañana y tarde y con obligaciones familiares que les ocupe gran parte del día.
- Cursos académicos: 5 cursos.
| Código | Módulo Profesional | Horas | Curso 1 | Curso 2 | Curso 3 | Curso 4 | Curso 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369 | Implantación de Sistemas Operativos | 256 | X | ||||
| 0370 | Planificación y Administración de Redes | 192 | X | ||||
| 0371 | Fundamentos de Hardware | 96 | X | ||||
| 0372 | Gestión de Bases de Datos | 192 | X | ||||
| 0373 | Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información | 128 | X | ||||
| 0380 | Formación y Orientación Laboral | 96 | X | ||||
| 0374 | Administración de Sistemas Operativos | 126 | X | ||||
| 0375 | Servicios en Red e Internet | 126 | X | ||||
| 0376 | Implantación de Aplicaciones Web | 84 | X | ||||
| 0377 | Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos | 63 | X | ||||
| 0378 | Seguridad y Alta Disponibilidad | 84 | X | ||||
| 0381 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | 84 | X | ||||
| 0000 | Horas de Libre Configuración (Asociado a SAD) | 63 | X | ||||
| 0382 | Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | ||||
| 0379 | Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red | 40 | X | ||||
| Total horas matriculadas | 384 | 446 | 403 | 357 | 410 | ||
