Programación DAM-SP Curso 2022-23
Itinerario 5: alumnado proveniente de ASIR
- Descripción: Está pensado para una persona que haya terminado el ciclo de ASIR, disponga de bastante tiempo y se lo dedique a su formación.
- Perfil del alumnado: Personas que hayan terminado el ciclo de ASIR. Personas con bastante tiempo disponible. Personas que no trabajan o tienen una jornada laboral continua. Para personas sin obligaciones familiares.
- Cursos académicos: 3 cursos.
Código | Módulo Profesional | Horas | Curso 1 | Curso 2 | Curso 3 |
---|---|---|---|---|---|
0483 | Sistemas Informáticos (**) | 192 | - | - | - |
0485 | Programación | 256 | X | ||
0484 | Bases de Datos (**) | 192 | - | - | - |
0487 | Entornos de Desarrollo | 96 | X | ||
0373 | Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (*) | 128 | - | - | - |
0493 | Formación y Orientación Laboral (**) | 96 | - | - | - |
0486 | Acceso a Datos | 105 | X | ||
0488 | Desarrollo de Interfaces | 147 | X | ||
0494 | Empresa e Iniciativa Emprendedora (**) | 84 | - | - | - |
0490 | Programación de Servicios y Procesos | 63 | X | ||
0489 | Programación Multimedia y Dispositivos Móviles | 84 | X | ||
0491 | Sistemas de Gestión Empresarial | 84 | X | ||
0000 | Horas de Libre Configuración (Asociado a PSPRO) | 63 | X | ||
0495 | Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | ||
0492 | Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 40 | X | ||
Total horas matriculadas |
352 |
546 | 410 |
- (*) Ya aprobada en cursos anteriores (por haber terminado ASIR).
- (**) Convalidada (por haberla cursado en ASIR).