| Nº DE HORAS DE LA UNIDAD DE TRABAJO:18 | ||
|
RA |
Contenidos propuestos |
DE LAS CUALES SERÁN PRESENCIALES: 2 |
|
Contenidos según normativa |
||
| 2,3,4 |
Apéndice I. Windows 8 .
|
Gestores de arranque. Máquinas virtuales. Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias. Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Uso de instalaciones desatendidas. Ficheros de inicio de sistemas operativos. Controladores de dispositivos. |
|
En la columna Contenidos según normativa, el texto en color negro se refiere a contenidos mínimos recogidos en el RD, y el texto en color azul, al adaptable por las CCAA, de acuerdo con la Orden correspondiente. |
||
UT04. Instalación y configuración (Windows I).
Criterios de evaluación
| RA2 | Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica |
|---|---|
| CE | Descripción |
| 2.a | Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático |
| 2.b | Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo. |
| 2.c | Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso. |
| 2.d | Se han instalado diferentes sistemas operativos. |
| 2.e | Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. |
| 2.f | Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos. |
| 2.g | Se han documentado los procesos realizados. |
| RA3 | Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos |
|---|---|
| CE | Descripción |
| 3.a | Se han comparado sistemas de archivos. |
| 3.b | Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. |
| 3.c | Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el sistema de archivos. |
| 3.d | Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. |
| 3.e | Se han realizado copias de seguridad. |
| 3.f | Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información. |
| 3.g | Se han automatizado tareas. |
| RA4 | Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema |
|---|---|
| CE | Descripción |
| 4.a | Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. |
| 4.b | Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas. |
| 4.c | Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales. |
| 4.d | Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. |
| 4.e | Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema. |
| 4.f | Se ha monitorizado el sistema. |
| 4.g | Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema. |
| 4.h |
Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de aplicaciones. |