Finalmente, pasamos a desglosar los Resultados de Aprendizaje (abreviado RA) a los que contribuye este módulo profesional de Bases de Datos, según la Orden que regula este ciclo formativo.
| RA1.Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático. | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | % |
| a) Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado. | 1% |
| b) Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos. | 1% |
| c) Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM. | 1% |
| d) Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERPCRM. | 2% |
| e) Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM. | 2% |
| f) Se han documentado las operaciones realizadas. | 1% |
| g) Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso. | 1% |
| 1.h) Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso. | 1% |
| CONTRIBUCIÓN DEL RA 1 DEL | 10% |
| RA2.-Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos. | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | % |
| a) Se han identificado los diferentes tipos de licencia. | 1% |
| b) Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM. | 1% |
| c) Se han realizado instalaciones monopuesto. | 2% |
| d) Se han realizado instalaciones cliente/servidor. | 2% |
| e) Se han configurado los módulos instalados. | 2% |
| f) Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos. | 1% |
| g) Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM. | 0.5% |
| h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias. | 0.5% |
| CONTRIBUCIÓN DEL RA 2 DEL | 10% |
| RA3.- Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM. | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | % |
|
a) Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos. |
2% |
| b) Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM. | 3% |
| c) Se han generado formularios. | 3% |
| d) Se han generado informes. | 4% |
| e) Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos. | 4% |
| f) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. | 1% |
|
3.g) Se ha realizado una traza del sistema para verificar la autoría y las características de las operaciones realizadas sobre los datos. |
1% |
|
h) Se han exportado datos e informes. |
2% |
| CONTRIBUCIÓN DEL RA 3 DEL | 20% |
| RA4.- Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos. | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | % |
| a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. | 2% |
| b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM. | 5% |
| c) Se han adaptado consultas. | 5% |
| d) Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos. | 5% |
| e) Se han personalizado informes. | 5% |
| f) Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor. | 3% |
| g) Se han adaptado gráficos. | 1% |
| h) Se han realizado pruebas. | 2% |
| i) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. | 2% |
| CONTRIBUCIÓN DEL RA 4 DEL | 30% |
| RA5.- Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado. | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | % |
| a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM. | 5% |
| b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos. | 7% |
| c) Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema. | 7% |
| d) Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM. | 5% |
| e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados. | 3% |
| f) Se han documentado todos los componentes creados o modificados. | 3% |
| CONTRIBUCIÓN DEL RA 5 DEL | 30% |
A continuación se establece la relación entre los resultados de aprendizaje y los objetivos generales asociados al módulo:
| OG | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. | X | X | |||
| b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema. | X | ||||
| c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. | X | ||||
|
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. |
X | X | |||
|
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. |
X | ||||
|
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. |
X | X | |||
|
o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación. |
X | ||||
|
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM. |
X | ||||
|
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. |
X | ||||
|
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. |
X |