Las fechas previstas de aparición de cada Unidad de Trabajo son las siguientes:
| Unidad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha tope obligatoria de entrega de tareas | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 1. Confección de interfaces de usuario | 16/09/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | 1a evaluación |
| 2. Elaboración de interfaces mediante documentos | 02/11/2021 | 14/11/2021 | 22/11/2021 | 1a evaluación |
| 3. Creación de componentes visuales | 22/11/2021 | 16/01/2022 | 24/01/2022 | 2a evaluación |
| 4. Usabilidad | 17/01/2022 | 30/01/2022 | 07/02/2022 | 2a evaluación |
| 5. Informes. | 31/01/2022 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | 2a evaluación |
| 6. Documentación y distribución de aplicaciones | 02/03/2022 | 10/04/2022 | 25/04/2022 | 3a evaluación |
| 7. Realización de pruebas | 18/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 3a evaluación |
- La fecha tope obligatoria de entrega indica el último día que se recogerán las tareas indicadas (incluido el segundo envío en caso de que fuera necesario).
- Se recomienda al alumnado la entrega progresiva de tareas conforme se vayan finalizando las unidades didácticas, garantizándose así la posibilidad de un segundo reenvío.
- No se aceptará ningún envío de tareas fuera de esos plazos, salvo circunstancias excepcionales, que valorará el profesor o profesora previa acreditación documental de las mismas